Frogs, Peaster 2, Cowboys Win!
Congratulations to ALL our Teams and Thank You for participating in another successful football season. See you next year!
1st and 2nd Grade Teams
Brock - Bruno - Team 1
Brock - Benge - Team 2
Brock - Porter - Team 3
Frogs - Wren
Peaster/Hounds - Borjon
Cowboys - Long
Roos - Manzelli
TCA - Garrett
3rd and 4th Grade Teams
Bobcats - Tomlinson
Brock - Smith - Team 1
Brock - Christenson - Team 2
Brock - Murphey - Team 3
Falcons - Cox
Peaster/Hounds - Borjon - Team 1
Peaster/Hounds - Bashore - Team 2
Longhorns - Crow
Panthers - White
TCA - Lowe
5th and 6th Grade Teams
Cowboys - Stone
Falcons - Hilburn
Frogs - Harbour
Peaster/Hounds - Cross - Team 1
Peaster/Hounds - Daly - Team 2
TCA - Dickerson
9/17/22 Hall
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Roos 1/2 | 0 | Brock 1/2 (Team 3) | 13 |
9:00 | Hounds 3/4 (Team 1) | 6 | Brock 3/4 (Team 1) | 22 |
10:00 | Brock 3/4 (Team 3) | 0 | Hounds 3/4 (Team 2) | 26 |
10:00 | TCA 3/4 | 19 | Falcons 3/4 | 13 |
11:00 | Brock 1/2 (Team 2) | 14 | Cowboys 1/2 | 7 |
11:00 | Hounds 5/6 (Team 2) | 21 | Frogs 5/6 | 18 |
12:00 | Bobcats 3/4 | 21 | Longhorns 3/4 | 0 |
12:00 | Panthers 3/4 | 0 | Brock 3/4 (Team 2) | 39 |
1:00 | TCA 5/6 | 0 | Hounds 5/6 (Team 1) | 32 |
1:00 | TCA 1/2 | 13 | Hounds 1/2 | 7 |
2:00 | Frogs 1/2 | 19 | Brock 1/2 (Team 1) | 0 |
2:00 | Cowboys 5/6 | 20 | Falcons 5/6 | 6 |
9/24/22 Hall
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Brock 1/2 (Team 2) | 19 | Brock 1/2 (Team 3) | 12 |
9:00 | Hounds 1/2 | 35 | Frogs 1/2 | 12 |
10:00 | Cowboys 1/2 | 19 | Roos 1/2 | 33 |
10:00 | Bobcats 3/4 | 24 | Brock 3/4 (Team 2) | 34 |
11:00 | Frogs 5/6 | 20 | TCA 5/6 | 19 |
11:00 | TCA 1/2 | 24 | Brock 1/2 (Team 1) | 16 |
12:00 | Falcons 3/4 | 6 | Brock 3/4(Team 3) | 32 |
12:00 | Longhorns 3/4 | 7 | TCA 3/4 | 19 |
1:00 | Cowboys 5/6 | 20 | Hounds 5/6 (Team 2) | 24 |
1:00 | Hounds 5/6 | 12 | Falcons 5/6 | 28 |
2:00 | Hounds 3/4 (Team 2) | 0 | Hounds 3/4 (Team 1) | 39 |
2:00 | Brock 3/4 (Team 1) | 27 | Panthers 3/4 | 7 |
10/1/22 Roo
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | TCA 3/4 | 19 | Bobcats 3/4 | 25 |
9:00 | Falcons 5/6 | 0 | Hounds 5/6 (Team 2) | 27 |
10:00 | Hounds 3/4 (Team 1) | 7 | Brock 3/4 (Team 2) | 41 |
10:00 | Roos 1/2 | 7 | TCA 1/2 | 26 |
11:00 | Brock 1/2 (Team 2) | 12 | Brock 1/2 (Team 1) | 6 |
11:00 | Frogs 5/6 | 21 | Hounds 5/6 (Team 1) | 28 |
12:00 | Longhorns 3/4 | 7 | Falcons 3/4 | 6 |
12:00 | Frogs 1/2 | 28 | Cowboys 1/2 | 7 |
1:00 | Cowboys 5/6 | 44 | TCA 5/6 | 28 |
1:00 | Brock 3/4 (Team 1) | 21 | Brock 3/4 (Team 3) | 7 |
2:00 | Hounds 1/2 | 12 | Brock 1/2 (Team 3) | 21 |
2:00 | Hounds 3/4 (Team 2) | 34 | Panthers 3/4 | 0 |
10/8/22 Hall
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Frogs 5/6 | 24 | Cowboys 5/6 | 26 |
9:00 | Roos 1/2 | 12 | Brock 1/2 (Team 1) | 12 |
10:00 | Panthers 3/4 | 14 | TCA 3/4 | 24 |
10:00 | TCA 1/2 | 12 | Brock 1/2 (Team 2) | 20 |
11:00 | Falcons 3/4 | 0 | Brock 3/4 (Team 1) | 26 |
11:00 | Frogs 1/2 | 26 | Brock 1/2 (Team 3) | 19 |
12:00 | Longhorns 3/4 | 6 | Brock 3/4 (Team 3) | 13 |
12:00 | Hounds 1/2 | 6 | Cowboys 1/2 | 27 |
1:00 | Hounds 3/4 (Team 2) | 39 | Bobcats 3/4 | 0 |
1:00 | Hounds 3/4 (Team 2) | 12 | Brock 3/4 (Team 2) | 25 |
2:00 | Hounds 5/6 (Team 1) | 19 | Hounds 5/6 (Team 2) | 14 |
2:00 | Falcons 5/6 | 20 | TCA 5/6 | 32 |
10/15/22 Roo
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Falcons 3/4 | 6 | Hounds 3/4 (Team 1) | 26 |
9:00 | Hounds 1/2 | 12 | Roos 1/2 | 28 |
10:00 | Cowboys 1/2 | 12 | Brock 1/2 (Team 3) | 26 |
10:00 | Falcons 5/6 | 19 | Frogs 5/6 | 20 |
11:00 | Brock 1/2 (Team 1) | 13 | Brock 1/2 (Team 2) | 35 |
11:00 | Longhorns 3/4 | 12 | Panthers 3/4 | 19 |
12:00 | Bobcats 3/4 | 32 | Brock 3/4 (Team 3) | 26 |
12:00 | Brock 3/4 (Team 1) | 12 | Brock 3/4 (Team 2) | 13 |
1:00 | TCA 3/4 | 7 | Hounds 3/4 (Team 2) | 21 |
1:00 | Hounds 5/6 (Team 2) | 7 | Cowboys 5/6 | 21 |
2:00 | TCA 5/6 | 20 | Hounds 5/6 (Team 1) | 44 |
2:00 | Frogs 1/2 | 25 | TCA 1/2 | 27 |
10/22/22 Hall
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Roos 1/2 | 7 | Brock 1/2 (Team 2) | 26 |
9:00 | Panthers 3/4 | 6 | Bobcats 3/4 | 32 |
10:00 | Hounds 3/4 (Team 2) | 40 | Longhorns 3/4 | 0 |
10:00 | Brocks 3/4 (Team 1) | 12 | Hounds 3/4 (Team 1) | 6 |
11:00 | Hounds 5/6 (Team 1) | 32 | Hounds 5/6 (Team 2) | 14 |
11:00 | Hounds 1/2 | 6 | Frogs 1/2 | 24 |
12:00 | TCA 1/2 | 0 | Cowboys 1/2 | 13 |
12:00 | TCA 3/4 | 0 | Brock 3/4 (Team 3) | 27 |
1:00 | Brock 1/2 (Team 1) | 0 | Brock 1/2 (Team 3) | 20 |
1:00 | Falcons 5/6 | 0 | Cowboys 5/6 | 13 |
2:00 | Brock 3/4 (Team 2) | 13 | Falcons 3/4 | 0 |
2:00 | TCA 5/6 | 20 | Frogs 5/6 | 13 |
10/29/22 Roo
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
8:00 | Frogs 5/6 | 18 | Hounds 5/6 (Team 2) | 20 |
8:00 | Hounds 3/4 (Team 1) | 25 | Brock 3/4 (Team 3) | 30 |
9:00 | TCA 3/4 | 13 | Brock 3/4 (Team 2) | 49 |
9:00 | Brock 1/2 (Team 3) | 38 | TCA 1/2 | 44 |
10:00 | Cowboys 1/2 | 32 | Brock 1/2 (Team 1) | 12 |
10:00 | TCA 5/6 | 12 | Falcons 5/6 | 27 |
11:00 | Falcons 3/4 | 0 | Hounds 3/4 (Team 2) | 41 |
11:00 | Frongs 1/2 | 32 | Roos 1/2 | 26 |
12:00 | Bobcats 3/4 | 20 | Longhorns 3/4 | 18 |
12:00 | Brock 1/2 (Team 2) | 18 | Hounds 1/2 | 0 |
1:00 | Brock 3/4 (Team 1) | 31 | Panthers 3/4 | 6 |
1:00 | Cowboys 5/6 | 32 | Hounds 5/6 (Team 1) | 28 |
11/5/22 Hall
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
9:00 | Cowboys 5/6 | No Show | TCA 5/6 | Win |
9:00 | Bobcats 3/4 | 13 | Hounds 3/4 (Team 1) | 31 |
10:00 | Hounds 5/6 (Team 2) | 29 | Falcons 5/6 | 0 |
10:00 | Hounds 5/6 (Team 1) | 25 | Frogs 5/6 | 0 |
11:00 | Brock 3/4 (Team 1) | 6 | Hounds 3/4 (Team 2) | 34 |
11:00 | Panthers 3/4 | * | Falcons 3/4 | * |
12:00 | Hounds 1/2 | 27 | Brock 1/2 (Team 1) | 0 |
12:00 | Brock 1/2 (Team 2) | 10 | Frogs 1/2 | 18 |
1:00 | Brock 3/4 (Team 2) | 19 | Brock 3/4 (Team 3) | 13 |
1:00 | Cowboys 1/2 | 13 | TCA 1/2 | 34 |
2:00 | TCA 3/4 | 13 | Longhorns 3/4 | 20 |
2:00 | Roos 1/2 | 31 | Brock 1/2 (Team 3) | 13 |
Frogs Win!
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
8:00 | (1) Frogs 1/2 | 32 | (8) Brock 1 | 6 |
8:00 | (4) Brock 3 | 12 | (5) Cowboys | 6 |
9:00 | (2) Brock 2 | 25 | (7) Peaster | 13 |
9:00 | (3) TCA | 27 | (6) Roos | 0 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
10:00 Game 5 | Frogs | 25 | Brock 3 | 13 |
10:00 - Game 6 | Brock 2 | 19 | TCA | 18 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
11:00 Game 7 | Frogs | 27 | Brock 2 | 24 |
Peaster 2 Wins!
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
* | ||||
11:00 | (8) Longhorns | 14 | (9) Panthers | 19 |
* | ||||
12:00 | (7) Peaster 1 | 25 | (10) Falcons | 7 |
* |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
1:00 - Game 12 | (1) Peaster 2 | 44 | Panthers | 0 |
12:00 - Game 10 | (4) Bobcats | 7 | (5) Brock 3 | 13 |
2:00 - Game 13 | (2) Brock 2 | 25 | Peaster 1 | 0 |
1:00 | (3) Brock 1 | 24 | (6) TCA | 6 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
2:00 Game 14 | Peaster 2 | 21 | Brock 3 | 6 |
3:00 - Game 15 | Brock 2 | 13 | Brock 1 | 7 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
4:00 Game 16 | Peaster 2 | 42 | Brock 2 | 34 |
Cowboys Win!
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
3:00 | TCA | 19 | Frogs | 7 |
4:00 | Peaster 2 | 19 | Falcons | 12 |
9:00 | (2) Brock 2 | 25 | (7) Peaster | 13 |
9:00 | (3) TCA | 27 | (6) Roos | 0 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
5:00 Game 19 | Cowboys | 27 | TCA | 12 |
5:00 - Game 6 | Peaster 1 | 38 | Peaster 2 | 24 |
Time | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|
6:00 Game 21 | Cowboys | 42 | Peaster 1 | 13 |